经营产品 Operating products 更多
热镀锌H型钢 当前职位:网站首页 - 经营产品 - 热镀锌H型钢

H型钢常用规格表
品名 规格
(mm)
理论米重
(kg)
品名 规格
(mm)
理论米重
(kg)
H型钢 100*50*5*7 9.54 H型钢 350*175*7*11 50
H型钢 100*100*6*8 17.2 H型钢 350*250*12*19 137
H型钢 125*125*6.5*9 23.8 H型钢 388*402*15*15 141
H型钢 148*100*6*9 21.4 H型钢 390*300*10*16 107
H型钢 150*75*5*7 14.3 H型钢 396*199*7*11 56.7
H型钢 150*150*7*10 31.9 H型钢 400*200*8*13 66
H型钢 175*90*5*8 18.2 H型钢 400*400*13*21 172
H型钢 175*175*7.5*11 40.3 H型钢 428*407*20*35 284
H型钢 194*150*6*9 31.2 H型钢 440*300*11*18 124
H型钢 198*99*4.5*7 18.5 H型钢 446*199*8*12 66.7
H型钢 200*100*5.5*8 21.7 H型钢 450*200*9*14 76.5
H型钢 200*200*8*12 50.5 H型钢 482*300*11*15 115
H型钢 200*204*12*12 56.7 H型钢 488*300*11*18 129
H型钢 200*204*12*12 56.7 H型钢 496*199*9*14 79.5
H型钢 244*175*7*11 44.1 H型钢 500*200*10*16 89.6
H型钢 248*124*5*8 25.8 H型钢 506*201*11*19 103
H型钢 250*125*6*9 29.7 H型钢 582*300*12*17 137
H型钢 250*250*9*14 72.4 H型钢 588*300*12*20 151
H型钢 250*255*14*14 82.2 H型钢 594*302*14*23 175
H型钢 294*200*8*12 57.3 H型钢 596*199*10*15 95.1
H型钢 294*302*12*12 85 H型钢 600*200*11*17 106
H型钢 298*149*5.5*8 32.6 H型钢 606*201*12*20 120
H型钢 300*150*6.5*9 37.3 H型钢 692*300*13*20 166
H型钢 300*300*10*15 94.5 H型钢 700*300*13*24 185
H型钢 300*305*15*15 106 H型钢 792*300*14*22 191
H型钢 340*250*9*14 79.7 H型钢 800*300*14*26 210
H型钢 344*348*10*16 115 H型钢 900*300*16*28 243
H型钢 346*174*6*9 41.8  
产品图片展示
上海钢亨实业有限公司 沪ICP备案:沪ICP备20018784号-1