经营产品 Operating products 更多
钢材理重表 当前职位:网站首页 - 经营产品 - 钢材理重表

 

钢材理论重量表

 

等边角钢 H型钢 槽钢 工字钢
规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重
25*3 1.124 200*14 42.894 100*50*5*7 9.54 5 50*37*4.5 5.438 10 100*68*4.5 11.261
25*4 1.459 200*16 48.68 100*100*6*8 17.2 6.3 63*40*4.8 6.634 12 120*74*5 13.987
30*3 1.373 200*18 54.401 125*125*6.5*9 23.8 6.5 65*40*4.3 6.709  14 140*80*5.5 16.89
30*4 1.786 200*20 60.056 148*100*6*9 21.4 8 80*43*5 8.045  16 160*88*6 20.513
40*3 1.852 200*24 71.168 150*75*5*7 14.3 10 100*48*5.3 10.007 18 180*94*6.5 24.143
40*4 2.422 220*22 72.751 150*150*7*10 31.9 12 120*53*5.5 12.059 20a 200*100*7 27.929
40*5 2.976 不等边角钢 175*90*5*8 18.2 12.6 126*53*5.5 12.318 20b 200*102*9 31.069
50*4 3.059 50*32*3 1.908 175*175*7.5*11 40.3 14a 140*58*6 14.535 22a 220*110*7.5 33.07
50*5 3.77 50*32*4 2.494 194*150*6*9 31.2 14b 140*60*8 16.733 22b 220*112*9.5 36.524
50*6 4.465 56*36*3 2.153 198*99*4.5*7 18.5 16a 160*63*6.5 17.24 25a 250*116*8 38.105
56*5 4.251 56*36*4 2.818 200*100*5.5*8 21.7 16b 160*65*8.5 19.752 25b 250*118*10 42.03
60*5 4.576 56*36*5 3.466  200*200*8*12 50.5 18a 180*68*7 20.174 28a 280*122*8.5 43.492 
60*6 5.427 63*40*4 3.185 200*204*12*12 56.7 18b 180*70*9 23 28b 280*124*10.5 47.888
63*5 4.822 63*40*5 3.92 244*175*7*11 44.1 20a 200*73*7 22.637  30a 300*126*9 48.084
63*6 5.721 63*40*6 4.638  248*124*5*8 25.8 20b 200*75*9 25.777 30b 300*128*11 52.794
63*8 7.469 75*50*5 4.808 250*125*6*9 29.7 22a 220*77*7 24.999  30c 300*130*13 57.504
63*10 9.151 75*50*6 5.699 250*250*9*14 72.4 22b 220*79*9 28.453 32a 320*130*9.5 52.717
70*5 5.397 75*50*8 7.431 250*255*14*14 82.2 25a 250*78*7 27.41 32b 320*132*11.5 57.741
70*6 6.406 75*50*10 9.098 294*200*8*12 57.3 25b 250*80*9 31.335 32c 320*134*13.5 62.765
70*7 7.398 80*50*5 5.005 294*302*12*12 85 25c 250*82*11 35.26 36a 360*136*10 60.037
70*8 8.373 80*50*6 5.935 298*149*5.5*8 32.6 28a 280*82*7.5 31.427 36b 360*138*12 65.659 
75*5 5.818 80*50*7 6.848 300*150*6.5*9 37.3 28b 280*84*9.5 35.823 36c 360*140*14 71.341
75*6 6.905 80*50*8 7.745  300*300*10*15 94.5 28c 280*86*11.5 40.219 40a 400*142*10.5 67.598 
75*7 7.976 90*56*5 5.661 300*305*15*15 106 30a 300*85*7.5 34.463  40b 400*144*12.5 73.878
75*8 9.03 90*56*6 6.717 340*250*9*14 79.7 30b 300*87*9.5 39.173 40c 400*146*14.5 80.158
75*10 11.089 90*56*8 8.779 344*348*10*16 115 30c 300*89*11.5 43.883 45a 450*150*11.5 80.42
80*6 7.376 100*63*6 7.55 346*174*6*9 41.8 32a 320*88*8 38.083 45b 450*152*13.5 87.485 
80*8 9.658 100*63*7 8.722 350*175*7*11 50 32b 320*90*10 43.107 45c 450*154*15.5 94.55
80*10 11.874 100*63*8 9.878 350*350*12*19 137 32c 320*92*12 48.131 56a 560*166*12.5 106.316
90*6 8.35 100*63*10 12.142 388*402*15*15 141 36a 360*96*9 47.814 56b 560*168*14.5 115.108
90*8 10.946 100*80*6 8.35 390*300*10*16 107 36b 360*98*11 53.466  56c 560*170*16.5 123.9
90*10 13.476 100*80*7 9.656  396*199*7*11 56.7 36c 360*100*13 59.118 63a 630*176*13 121.407
90*12 15.94 100*80*8 10.946 400*200*8*13 66 40a 400*100*10.5 58.928 63b 630*178*15 131.298
100*6 9.366 100*80*10 13.476 400*400*13*21 172 40b 400*102*12.5 65.208 63c 630*180*17 141.189
100*7 10.83 110*70*6 8.35 428*407*20*35 284 40c 400*104*14.5 71.488      
100*8 12.276 110*70*7 9.656 440*300*11*18 124 镀锌管 焊管
100*10 15.12 110*70*8 10.946 446*199*8*12 66.7 外径 内径 壁厚 理重 规格 理重
100*12 17.898 110*70*10 13.476 450*200*9*14 76.5 21.3 15/4分 2.75 1.33 Φ15 1.26
100*14 20.611 125*80*7 11.066 482*300*11*15 115 26.8 20/6分 2.75 1.73 Φ20 1.63
110*7 11.928 125*80*8 12.551 488*300*11*18 129 33.5 25/1寸 3 2.57 Φ25 2.42
110*8 13.535 125*80*10 15.474 496*199*9*14 79.5 42.3 32/1.2寸 3.25 3.32 Φ32 3.13
110*10 16.69 125*80*12 18.33 500*200*10*16 89.6 48 40/1.5寸 3.5 4.07 Φ40 3.84
110*12 19.782 140*90*8 14.16 506*201*11*19 103 60 50/2寸 3.5 5.17 Φ50 4.88
125*8 15.504 140*90*10 17.475 582*300*12*17 137 75.5 65/2.5寸 3.75 7.04 Φ65 6.64
125*10 19.133 140*90*12 20.724 588*300*12*20 151 88.5 80/3寸 4 8.84 Φ80 8.34
125*12 22.696 140*90*14 23.908 594*302*14*23 175 114 100/4寸 4 11.5 Φ100 10.85
125*14 26.193 160*100*10 19.872 596*199*10*15 95.1 140 125/5寸 4.5 15.96 Φ125 15.04
140*10 21.488 160*100*12 23.592 600*200*11*17 106 165 150/6寸 4.5 18.88 Φ150 17.81
140*12 25.522 160*100*14 27.274 606*201*12*20 120 219 200/8寸 6 33.42 Φ200 26.388
140*14 29.49 160*100*16 30.835  692*300*13*20 166 圆钢/螺纹钢 花纹板
140*16 33.393 180*110*10 22.273 700*300*13*24 185 规格 理重 规格 理重 规格 理重
160*10 24.729 180*110*12 26.44 729*300*14*22 191 6.5 0.26 22 2.98 2 18.7
160*12 29.391 180*110*14 30.589  800*300*14*26 210 8 0.395 24 3.55 3 26.6
160*14 33.987 180*110*16 34.649  900*300*16*28 243 10 0.617 25 3.85 4 34.4
160*16 38.518 200*125*12 29.761     12 0.888 28 4.83 5 42.3
180*12 33.159 200*125*14 34.436      14 1.21 30 5.55 6 50.1
180*14 38.383 200*125*16 39.045      16 1.58 32 6.31 8 66.8
180*16 43.542 200*125*18 43.588     18 2 36 7.99 10 81.5
180*18 48.634         20 2.47 38 8.9    

 

产品图片展示
上海钢亨实业有限公司 沪ICP备案:沪ICP备20018784号-1